WCAG 2.1 AA Konformitäts-Roadmap
SensioLabs setzt sich dafür ein, die digitale Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Wir verbessern kontinuierlich die Benutzererfahrung für alle und wenden die relevanten Standards zur Barrierefreiheit an.
Diese Seite dokumentiert unseren Fortschritt zur Konformität mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA.
1. Wahrnehmbar
| Kriterium | Stufe | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Nicht-Text-Inhalt | A | Textalternativen für Bilder, Icons und andere Nicht-Text-Inhalte sind vorhanden. | Erfüllt |
| 1.2.1 Nur-Audio und Nur-Video (aufgezeichnet) | A | Transkripte für reine Audio- und Video-Inhalte werden bereitgestellt. | Nicht zutreffend |
| 1.2.2 Untertitel (aufgezeichnet) | A | Synchronisierte Untertitel werden für aufgezeichnete Videos mit Audio bereitgestellt. | Nicht zutreffend |
| 1.2.3 Audiodeskription oder Medienalternative | A | Transkripte oder Audiodeskriptionen werden für aufgezeichnete Videos bereitgestellt. | Nicht zutreffend |
| 1.2.4 Untertitel (Live) | AA | Untertitel werden für formelle Live-Videoübertragungen bereitgestellt. | Nicht zutreffend |
| 1.2.5 Audiodeskription (aufgezeichnet) | AA | Audiodeskriptionen werden für aufgezeichnete Videos bereitgestellt. | Nicht zutreffend |
| 1.3.1 Informationen und Beziehungen | A | Inhalte sind korrekt strukturiert mit richtig verwendeten Überschriften, Listen, Tabellen und anderen semantischen Elementen. | Erfüllt |
| 1.3.2 Bedeutungsvolle Reihenfolge | A | Eine korrekte Lesereihenfolge kann programmatisch bestimmt werden. | Erfüllt |
| 1.3.3 Sensorische Eigenschaften | A | Anweisungen verlassen sich nicht ausschließlich auf sensorische Eigenschaften wie Form, Farbe, Größe oder Position. | Erfüllt |
| 1.3.4 Ausrichtung | AA | Inhalte beschränken die Ansicht und Bedienung nicht auf eine einzige Bildschirmausrichtung. | Erfüllt |
| 1.3.5 Eingabezweck identifizieren | AA | Der Zweck von Eingabefeldern kann programmatisch bestimmt werden. | Erfüllt |
| 1.4.1 Verwendung von Farbe | A | Farbe ist nicht das einzige visuelle Mittel zur Informationsvermittlung. | Erfüllt |
| 1.4.2 Audio-Steuerung | A | Ein Mechanismus zum Pausieren oder Stoppen automatisch abspielender Audioinhalte ist vorhanden. | Nicht zutreffend |
| 1.4.3 Kontrast (Minimum) | AA | Text hat ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1. | Erfüllt |
| 1.4.4 Textgröße ändern | AA | Text kann ohne Verlust von Inhalt oder Funktionalität bis auf 200% vergrößert werden. | Erfüllt |
| 1.4.5 Bilder von Text | AA | Text wird zur Informationsvermittlung verwendet, nicht Bilder von Text. | Erfüllt |
| 1.4.10 Umbruch | AA | Inhalte können bei einer Breite von 320px ohne horizontales Scrollen dargestellt werden. | Erfüllt |
| 1.4.11 Nicht-Text-Kontrast | AA | Bedeutungsvoller Nicht-Text-Inhalt hat ein Kontrastverhältnis von mindestens 3:1. | Erfüllt |
| 1.4.12 Textabstand | AA | Der Textabstand kann ohne Verlust von Inhalt oder Funktionalität angepasst werden. | Erfüllt |
| 1.4.13 Inhalt bei Hover oder Fokus | AA | Zusätzlicher Inhalt, der durch Hover oder Fokus ausgelöst wird, kann vom Benutzer geschlossen werden. | Erfüllt |
2. Bedienbar
| Kriterium | Stufe | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 Tastatur | A | Alle Funktionen sind über die Tastatur bedienbar. | Erfüllt |
| 2.1.2 Keine Tastaturfalle | A | Der Tastaturfokus kann von jeder Komponente nur mit der Tastatur wegbewegt werden. | Erfüllt |
| 2.1.4 Zeichentasten-Kurzbefehle | A | Einzeltasten-Kurzbefehle können deaktiviert oder neu zugeordnet werden. | Nicht zutreffend |
| 2.2.1 Zeitanpassung | A | Benutzer können Zeitlimits verlängern, anpassen oder deaktivieren. | Nicht zutreffend |
| 2.2.2 Pausieren, Stoppen, Ausblenden | A | Benutzer können bewegte, blinkende, scrollende oder sich automatisch aktualisierende Inhalte pausieren, stoppen oder ausblenden. | Erfüllt |
| 2.3.1 Dreimaliges Blitzen oder unterhalb des Schwellenwerts | A | Nichts auf einer Seite blinkt mehr als dreimal pro Sekunde. | Erfüllt |
| 2.4.1 Blöcke umgehen | A | Ein Mechanismus zum Überspringen wiederholt auftretender Inhaltsblöcke ist verfügbar. | Erfüllt |
| 2.4.2 Seite betitelt | A | Jede Seite hat einen eindeutigen und beschreibenden Titel. | Erfüllt |
| 2.4.3 Fokus-Reihenfolge | A | Es gibt eine logische Navigationsreihenfolge für Tastaturbenutzer. | Erfüllt |
| 2.4.4 Linkzweck (im Kontext) | A | Der Zweck jedes Links kann aus dem Linktext allein oder zusammen mit seinem Kontext bestimmt werden. | Erfüllt |
| 2.4.5 Verschiedene Wege | AA | Mehrere Methoden stehen zur Verfügung, um Webseiten zu finden. | Erfüllt |
| 2.4.6 Überschriften und Labels | AA | Überschriften und Labels beschreiben das Thema oder den Zweck. | Erfüllt |
| 2.4.7 Fokus sichtbar | AA | Aktive Elemente haben einen deutlich sichtbaren Fokusindikator. | Erfüllt |
| 2.5.1 Zeigergesten | A | Alle Aktionen können mit einer einzelnen Berührung oder einem Tippen ausgeführt werden. | Erfüllt |
| 2.5.2 Zeigerabbruch | A | Einzelpunkt-Interaktionen können abgebrochen oder rückgängig gemacht werden. | Erfüllt |
| 2.5.3 Label im Namen | A | Programmatische Labels enthalten sichtbaren Text. | Erfüllt |
| 2.5.4 Bewegungsaktivierung | A | Geräte- oder Benutzerbewegungsfunktionen sind über die Benutzeroberfläche zugänglich. | Nicht zutreffend |
3. Verständlich
| Kriterium | Stufe | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 Sprache der Seite | A | Das HTML-lang-Attribut ist korrekt gesetzt. | Erfüllt |
| 3.1.2 Sprache von Teilen | AA | Die Sprache jedes Abschnitts oder Ausdrucks kann programmatisch bestimmt werden. | Erfüllt |
| 3.2.1 Bei Fokus | A | Das Empfangen des Fokus löst keine Kontextänderung aus. | Erfüllt |
| 3.2.2 Bei Eingabe | A | Das Ändern einer Einstellung verursacht nicht automatisch eine Kontextänderung. | Erfüllt |
| 3.2.3 Konsistente Navigation | AA | Navigationsmechanismen erscheinen in der gleichen relativen Reihenfolge. | Erfüllt |
| 3.2.4 Konsistente Identifizierung | AA | Komponenten mit gleicher Funktionalität werden einheitlich identifiziert. | Erfüllt |
| 3.3.1 Fehlererkennung | A | Eingabefehler werden automatisch erkannt und dem Benutzer in Textform beschrieben. | Erfüllt |
| 3.3.2 Labels oder Anweisungen | A | Labels oder Anweisungen werden bereitgestellt, wenn Benutzereingaben erforderlich sind. | Erfüllt |
| 3.3.3 Fehlerempfehlung | AA | Korrekturvorschläge werden bereitgestellt, wenn Eingabefehler erkannt werden. | Erfüllt |
| 3.3.4 Fehlervermeidung (rechtlich, finanziell, Daten) | AA | Rückgängig-, Überprüfungs- oder Bestätigungsoptionen sind für Übermittlungen verfügbar. | Nicht zutreffend |
4. Robust
| Kriterium | Stufe | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|
| 4.1.1 Syntaxanalyse | A | Valider HTML- und XML-Code wird verwendet. | In Bearbeitung |
| 4.1.2 Name, Rolle, Wert | A | Alle interaktiven Elemente haben barrierefreie Namen und Rollen. | Erfüllt |
| 4.1.3 Statusmeldungen | AA | Statusmeldungen können programmatisch bestimmt werden, ohne den Fokus zu erhalten. | Erfüllt |
Zuletzt aktualisiert: 2026-06-04